גזרת אוברסייז בוקסי

| מידה | היקף חזה (ס"מ) — A | אורך (ס"מ) — B |
|---|---|---|
| XS | 59 | 70 |
| S | 61 | 72 |
| M | 63 | 74 |
| L | 65 | 76 |
| XL | 67 | 78 |
| XXL | 69 | 80 |
* תיתכן סטייה של 1–2 ס"מ.
המלצות מידה לפי גובה ומשקל
| מידה מומלצת | משקל (ק"ג) | גובה (ס"מ) |
|---|---|---|
| XS | 40–50 | 150–160 |
| S | 45–60 | 155–165 |
| M | 55–65 | 165–172 |
| L | 60–75 | 170–178 |
| XL | 70–85 | 175–183 |
| XXL | 75–90 | 180–190 |
בין מידות?
מומלץ לבחור לפי איך שאתם אוהבים שהחולצה יושבת - רחב ומשוחרר, או קצת יותר קצר ומדויק. מידות עשויות להתאים בצורה שונה בהתאם למבנה הגוף.